๐Ÿ GoKarts

All Times โ€” every lap

One row per individual lap (not just each racer's best, as on Best Times). Click a column header to sort; search by racer below. Search, sort and paging run server-side, so only this page's 100 laps are downloaded and the search reaches every lap in the window.

Last: 24 hours 7 Days Month 3 Months Year Rank by: Best Average Median All
Since Tue Aug 18, 2026 ยท showing 24,001โ€“24,100 of 51,535 laps
โ† Prev Page 241 of 516 Next โ†’
# Racer ↕ Kart Time ▼ Lap # ↕ Pos @ lap ↕ Heat ↕
24,001 Fite #17927789 40 40.147 12 4 Sat Sep 26, 2:37 PM
24,002 raulgar_19 #17944014 45 40.146 1 2 Wed Sep 30, 7:18 PM
24,003 P.S.H.P. #18059629 44 40.146 12 3 Sat Oct 24, 9:28 PM
24,004 Sory #17956291 46 40.146 6 3 Sat Oct 3, 8:06 PM
24,005 Sory #17956291 46 40.146 6 3 Sat Oct 3, 8:06 PM
24,006 gavri #18109947 43 40.146 11 7 Sat Nov 7, 11:39 AM
24,007 Dani #18078898 50 40.146 13 6 Thu Oct 29, 1:41 PM
24,008 Polo #18049474 34 40.144 9 2 Fri Oct 23, 1:32 PM
24,009 Huesitos #18026896 44 40.144 6 4 Sat Oct 17, 12:30 PM
24,010 minixu #18006842 46 40.143 4 1 Sun Oct 11, 7:20 PM
24,011 ISMAEL A. #18132404 31 40.142 9 6 Thu Nov 12, 7:08 PM
24,012 Lu #18054395 44 40.142 3 7 Sat Oct 24, 1:30 PM
24,013 Huesitos #18026896 44 40.142 1 6 Sat Oct 17, 12:30 PM
24,014 Huesitos #18026896 44 40.142 1 6 Sat Oct 17, 12:30 PM
24,015 NACHO #17921326 44 40.141 11 1 Fri Sep 25, 12:58 PM
24,016 pegado no se hace eso #17924482 36 40.141 6 1 Sat Sep 26, 1:43 PM
24,017 Karl Marx Verstappen #18026886 35 40.141 15 1 Sat Oct 17, 12:07 PM
24,018 alberto cabrero #17924337 31 40.140 9 3 Sat Sep 26, 12:42 PM
24,019 novillo #18073732 50 40.140 4 6 Wed Oct 28, 7:39 PM
24,020 dago07 #17914881 24 40.139 13 2 Thu Sep 24, 11:42 AM
24,021 Gregory #17880786 44 40.138 13 3 Fri Sep 18, 7:01 PM
24,022 DSP27 #18022799 31 40.138 9 4 Fri Oct 16, 7:09 PM
24,023 Jorge Nieto #17933094 41 40.138 2 3 Sun Sep 27, 11:48 AM
24,024 Jorge Nieto #17933094 41 40.138 2 3 Sun Sep 27, 11:48 AM
24,025 Anqi Shan #17933088 46 40.138 6 8 Sun Sep 27, 1:10 PM
24,026 Lu #17994308 41 40.137 5 2 Sat Oct 10, 12:19 PM
24,027 Lu #17994308 41 40.137 5 2 Sat Oct 10, 12:19 PM
24,028 Fat Racer #17880795 32 40.136 6 4 Fri Sep 18, 7:43 PM
24,029 Pierre Nodoyuna #18049515 31 40.136 13 4 Fri Oct 23, 5:37 PM
24,030 Bruno #17880731 43 40.135 1 4 Fri Sep 18, 6:37 PM
24,031 raulgar_19 #17944014 45 40.135 8 1 Wed Sep 30, 7:18 PM
24,032 parte #18069262 35 40.135 12 1 Sun Oct 25, 7:05 PM
24,033 Ronco56 #18109917 47 40.135 4 1 Sat Nov 7, 10:13 AM
24,034 Ronco56 #18109917 47 40.135 4 1 Sat Nov 7, 10:13 AM
24,035 Inti Sanzol #18110053 39 40.135 4 7 Sat Nov 7, 12:08 PM
24,036 JOSETO #17924628 35 40.135 6 1 Sat Sep 26, 7:08 PM
24,037 DIABLO #17990365 44 40.134 12 3 Fri Oct 9, 8:47 PM
24,038 Sustacha #18091083 40 40.134 4 4 Sun Nov 1, 5:54 PM
24,039 Pierre Nodoyuna #18049524 31 40.134 3 6 Fri Oct 23, 6:04 PM
24,040 jesus.M #18054587 47 40.134 9 8 Sat Oct 24, 8:25 PM
24,041 yaizeta #18063832 32 40.134 1 4 Sun Oct 25, 11:29 AM
24,042 MIKISAM #17933062 31 40.134 1 2 Sun Sep 27, 11:48 AM
24,043 ramses #17984446 11 40.133 1 4 Fri Oct 9, 4:49 PM
24,044 GUILLERMO MUÑOZ #18131400 41 40.133 12 5 Thu Nov 12, 5:41 PM
24,045 Lu #17994303 41 40.133 4 2 Sat Oct 10, 11:39 AM
24,046 parte #18069262 35 40.133 4 3 Sun Oct 25, 7:05 PM
24,047 winchi #18109938 31 40.133 1 2 Sat Nov 7, 10:51 AM
24,048 Huesitos #18026897 39 40.133 5 8 Sat Oct 17, 1:10 PM
24,049 Sory #17956291 46 40.132 14 3 Sat Oct 3, 8:06 PM
24,050 Ronco56 #18109940 47 40.132 1 1 Sat Nov 7, 10:51 AM
24,051 Maria #17882613 17 40.131 5 4 Fri Sep 18, 8:11 PM
24,052 Brecha #17950099 32 40.131 3 1 Fri Oct 2, 6:46 PM
24,053 Dino #17932987 36 40.131 3 5 Sun Sep 27, 11:23 AM
24,054 Anqi Shan #17933068 46 40.131 9 5 Sun Sep 27, 11:48 AM
24,055 ANAS #17880199 34 40.130 13 5 Fri Sep 18, 2:34 PM
24,056 migu #18059716 36 40.130 1 3 Sat Oct 24, 8:25 PM
24,057 TurboFelipe #18064773 34 40.130 12 4 Sun Oct 25, 4:26 PM
24,058 Donoso #18027149 38 40.130 6 4 Sat Oct 17, 1:24 PM
24,059 gallego #18122930 43 40.130 6 3 Sun Nov 8, 12:14 PM
24,060 MOHAMED #17880192 50 40.129 7 2 Fri Sep 18, 2:34 PM
24,061 GUILLERMO MUÑOZ #18132383 34 40.129 6 4 Thu Nov 12, 6:22 PM
24,062 JOSE #17919873 38 40.129 11 1 Fri Sep 25, 1:32 PM
24,063 jorge garcia #18022889 33 40.129 3 7 Fri Oct 16, 7:56 PM
24,064 Luis Roca de Togores #17933085 38 40.128 8 11 Sun Sep 27, 1:10 PM
24,065 DAVID #17880196 31 40.127 11 3 Fri Sep 18, 2:34 PM
24,066 Darka #18054711 23 40.127 4 4 Sat Oct 24, 7:48 PM
24,067 Darka #18054711 23 40.127 4 4 Sat Oct 24, 7:48 PM
24,068 fas.race #18064775 43 40.127 9 5 Sun Oct 25, 4:26 PM
24,069 Alex #17956293 31 40.127 9 5 Sat Oct 3, 8:06 PM
24,070 Gregory #17880786 44 40.126 3 3 Fri Sep 18, 7:01 PM
24,071 sergi #18006843 44 40.126 5 2 Sun Oct 11, 7:20 PM
24,072 Samso212 #17956019 48 40.126 13 4 Sat Oct 3, 7:52 PM
24,073 cris #17956026 45 40.126 4 1 Sat Oct 3, 8:19 PM
24,074 FerZamit #17882615 9 40.125 11 5 Fri Sep 18, 8:37 PM
24,075 Kilinton #17887423 35 40.125 3 2 Sat Sep 19, 12:01 PM
24,076 Kilinton #17887423 35 40.125 3 2 Sat Sep 19, 12:01 PM
24,077 Maanueljg #17904090 47 40.125 5 6 Sun Sep 20, 7:32 PM
24,078 ricosuaave #17938323 47 40.125 1 1 Sun Sep 27, 4:43 PM
24,079 ricosuaave #17938323 47 40.125 1 1 Sun Sep 27, 4:43 PM
24,080 Alvaro #17904027 41 40.124 6 2 Sun Sep 20, 6:28 PM
24,081 miguel #18095461 1 40.124 21 1 Wed Nov 4, 4:08 PM
24,082 Blánzquez #18063938 48 40.124 8 3 Sun Oct 25, 11:15 AM
24,083 Blánzquez #18063938 48 40.124 8 3 Sun Oct 25, 11:15 AM
24,084 gavri #18109947 43 40.124 14 6 Sat Nov 7, 11:39 AM
24,085 tarifacarlos #18131508 31 40.123 13 5 Thu Nov 12, 6:08 PM
24,086 toreto #18091513 39 40.122 14 3 Sun Nov 1, 1:01 PM
24,087 frodrigues #18064771 49 40.122 4 7 Sun Oct 25, 4:26 PM
24,088 Ric C. #18069176 45 40.122 3 4 Sun Oct 25, 5:18 PM
24,089 Eu #18022911 41 40.122 12 3 Fri Oct 16, 7:43 PM
24,090 Fat Racer #17880775 32 40.121 11 2 Fri Sep 18, 6:25 PM
24,091 GreakFreak #17989792 47 40.121 11 1 Fri Oct 9, 8:35 PM
24,092 GreakFreak #17989792 47 40.121 11 1 Fri Oct 9, 8:35 PM
24,093 ANGEL #17919857 47 40.121 6 2 Fri Sep 25, 12:27 PM
24,094 Iván Rodríguez #17924363 49 40.121 15 5 Sat Sep 26, 1:31 PM
24,095 Max Panstappen #17880788 35 40.120 8 1 Fri Sep 18, 7:01 PM
24,096 ISMAEL A. #18132384 31 40.120 4 3 Thu Nov 12, 6:22 PM
24,097 El Edu #17924648 43 40.120 3 2 Sat Sep 26, 7:08 PM
24,098 Comino #18091501 50 40.119 5 1 Sun Nov 1, 1:01 PM
24,099 Lillo30 #18152565 6 40.119 5 5 Wed Nov 18, 12:59 PM
24,100 Vazquez #18086271 32 40.118 7 4 Sat Oct 31, 6:49 PM
โ† Prev Page 241 of 516 Next โ†’