Recording henakart
Socket
recording
since 12:29 PM
Messages today
0
17934 since restart
Recorded today
0 B
726.0 MB over 47 days
Races today
0
632 kept
Last message
6:45:40 PM
By day
| Day | Races | Messages | Size | First | Last | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Nov 15 | 2 | 3125 | 2.1 MB | 6:10 PM | 6:45 PM | raw log |
| Sat, Nov 14 | 11 | 16457 | 10.8 MB | 12:04 PM | 6:27 PM | raw log |
| Fri, Nov 13 | 6 | 10965 | 3.6 MB | 4:25 PM | 6:50 PM | raw log |
| Thu, Nov 12 | 11 | 18734 | 23.8 MB | 3:25 PM | 7:35 PM | raw log |
| Wed, Nov 11 | 6 | 8370 | 3.7 MB | 5:49 PM | 7:05 PM | raw log |
| Tue, Nov 10 | 0 | 0 | 1 KB | raw log | ||
| Sun, Nov 8 | 15 | 22860 | 10.6 MB | 11:40 AM | 6:32 PM | raw log |
| Sat, Nov 7 | 9 | 15456 | 14.1 MB | 10:13 AM | 1:48 PM | raw log |
| Fri, Nov 6 | 13 | 31368 | 58.1 MB | 12:43 PM | 9:42 PM | raw log |
| Thu, Nov 5 | 14 | 21509 | 5.8 MB | 12:32 PM | 6:11 PM | raw log |
| Wed, Nov 4 | 11 | 18014 | 9.2 MB | 12:15 PM | 7:07 PM | raw log |
| Sun, Nov 1 | 16 | 24039 | 12.0 MB | 11:26 AM | 6:57 PM | raw log |
| Sat, Oct 31 | 27 | 39717 | 18.7 MB | 10:13 AM | 8:06 PM | raw log |
| Fri, Oct 30 | 5 | 7926 | 2.1 MB | 11:45 AM | 1:33 PM | raw log |
| Thu, Oct 29 | 15 | 21743 | 9.9 MB | 1:41 PM | 8:39 PM | raw log |
| Wed, Oct 28 | 16 | 22329 | 8.5 MB | 11:11 AM | 8:34 PM | raw log |
| Sun, Oct 25 | 31 | 54349 | 40.3 MB | 10:26 AM | 8:40 PM | raw log |
| Sat, Oct 24 | 31 | 52579 | 49.8 MB | 10:22 AM | 9:40 PM | raw log |
| Fri, Oct 23 | 14 | 22198 | 15.7 MB | 10:47 AM | 7:36 PM | raw log |
| Thu, Oct 22 | 6 | 9200 | 5.7 MB | 7:25 PM | 8:50 PM | raw log |
| Wed, Oct 21 | 10 | 16324 | 4.9 MB | 10:14 AM | 8:27 PM | raw log |
| Sat, Oct 17 | 15 | 23710 | 22.8 MB | 11:44 AM | 8:20 PM | raw log |
| Fri, Oct 16 | 20 | 31045 | 23.8 MB | 11:51 AM | 8:59 PM | raw log |
| Thu, Oct 15 | 6 | 8544 | 3.4 MB | 5:48 PM | 8:02 PM | raw log |
| Wed, Oct 14 | 12 | 19285 | 7.2 MB | 11:40 AM | 8:31 PM | raw log |
| Sun, Oct 11 | 7 | 9702 | 3.0 MB | 12:34 PM | 8:02 PM | raw log |
| Sat, Oct 10 | 9 | 14171 | 10.8 MB | 12:00 AM | 2:15 PM | raw log |
| Fri, Oct 9 | 25 | 52011 | 71.2 MB | 12:14 PM | 11:59 PM | raw log |
| Thu, Oct 8 | 15 | 23523 | 9.1 MB | 4:45 PM | 9:04 PM | raw log |
| Wed, Oct 7 | 15 | 23290 | 14.0 MB | 4:52 PM | 9:06 PM | raw log |
| Sun, Oct 4 | 20 | 29559 | 15.5 MB | 10:46 AM | 8:07 PM | raw log |
| Sat, Oct 3 | 22 | 37865 | 39.6 MB | 10:18 AM | 8:31 PM | raw log |
| Fri, Oct 2 | 12 | 18059 | 10.6 MB | 10:47 AM | 7:09 PM | raw log |
| Thu, Oct 1 | 8 | 11782 | 6.0 MB | 6:06 PM | 8:14 PM | raw log |
| Wed, Sep 30 | 19 | 25993 | 9.3 MB | 4:40 PM | 9:18 PM | raw log |
| Mon, Sep 28 | 0 | 0 | 188 B | raw log | ||
| Sun, Sep 27 | 26 | 42072 | 34.4 MB | 10:02 AM | 8:52 PM | raw log |
| Sat, Sep 26 | 20 | 33869 | 30.3 MB | 12:42 PM | 8:57 PM | raw log |
| Fri, Sep 25 | 10 | 15812 | 17.4 MB | 12:27 PM | 7:41 PM | raw log |
| Thu, Sep 24 | 16 | 21857 | 7.0 MB | 11:42 AM | 8:39 PM | raw log |
| Wed, Sep 23 | 20 | 28846 | 14.5 MB | 11:41 AM | 9:16 PM | raw log |
| Mon, Sep 21 | 0 | 0 | 371 B | raw log | ||
| Sun, Sep 20 | 14 | 23447 | 17.5 MB | 4:24 PM | 8:43 PM | raw log |
| Sat, Sep 19 | 15 | 22997 | 14.8 MB | 10:10 AM | 3:01 PM | raw log |
| Fri, Sep 18 | 21 | 34759 | 28.0 MB | 1:13 PM | 8:48 PM | raw log |
| Thu, Sep 17 | 15 | 19470 | 6.2 MB | 11:26 AM | 8:56 PM | raw log |
| Wed, Sep 16 | 1 | 503 | 397 KB | 8:57 PM | 9:01 PM | raw log |
| Socket | wss://webserver7.sms-timing.com:10015/ |
| Key | 26177@henakart |
| Files | /home/ubuntu/gokarts2-live |
| Retention | 726.0 MB of 1.00 GB used · 47 days on disk, oldest dropped first |
| Venue time | Mon, Nov 16 · 12:44:40 AM |
| Heats built | 632 stored · 12 this run· last scan 12:44:37 AM |
Messages are captured whether or not anyone has this page open — the feed is push-only with no history, so nothing is recoverable after the fact. Once a race ends, its frames are folded into a recorded heat, which is what History and the rest of the site read; the raw messages are dropped a whole day at a time, oldest first, once they pass 1.00 GB — but the heats stay.
What the fields in a raw frame mean
Times are milliseconds. An empty frame ({}) means no heat is
loaded — the track is idle.
| Frame | Meaning |
|---|---|
N | Heat name, as the venue typed it ("Carrera 75"). Names repeat day to day, so they don't identify a heat. |
T | Heat start, Unix seconds. Constant for the whole race — this is the timestamp a recorded heat is dated by. |
C | Counter: milliseconds remaining, counting down to 0. |
S | State — 0 not started · 1 running · 2 paused · 3 stopped · 4 finished · 5 next heat. |
E | End condition — 0 manual · 1 after a set time · 2 after a set number of laps · 3 whichever comes first. |
R | Race mode — 0 most laps wins · 1 best lap wins · 2 best average wins. This is what decides how P and G below are ranked. |
L | Laps remaining, for a lap-limited race. Stays 0 through a timed one. |
CS | Clock started, 0 or 1. |
CE | Not documented by the vendor. Tracks CS exactly in everything captured: 1 while the clock runs, 0 the moment C reaches zero. |
EM | Not documented by the vendor, and 0 in every frame captured so far. |
D | The drivers, one object each — see below. |
| Driver | Meaning |
|---|---|
D | Driver ID. The only stable identity in a frame — names repeat, kart numbers get reassigned, positions move every lap. Stored as the racer's customer ID. |
N | Driver name as entered at the kiosk. Not unique. |
K | Kart number, as a string. Reassigned between heats, so it identifies a kart for one session only. |
P | Position, ranked by whatever R says wins. In a best-lap session that's a leaderboard, not race order — a driver on lap 12 can sit ahead of one on lap 40. |
L | Laps completed. |
T | This driver's last completed lap. The only place a lap time ever appears — there is no lap list in the feed, so every recorded lap here was caught by watching L tick over and reading T at that moment. |
B | Best lap. |
A | Average lap. |
G | Gap to the leader, as a string ("00.322"), empty for the leader. Measured on whatever R ranks by: in a best-lap session it is the best-lap deficit and doesn't move once set, not an on-track gap. |
M | Web member ID — set when the driver booked online, 0 for a walk-in. Not a penalty count. |
LP | Last passing. 0 in everything captured so far. |
R | Last record. 5 for every driver in every frame captured so far; the vendor doesn't say what the values mean. |