Fastest laps henakart
Track records
Privados
26.903s
ALEX
Adultos SR
34.666s
D.Pérez Lara
Adultos
34.951s
Alex López Moreno
| # | Driver | Best lap | Set | Off pace |
|---|---|---|---|---|
| 1 | x marian x | 35.164 | Nov 6, 6:17 PM | |
| 2 | Piloto 1 | 35.369 | Nov 6, 5:38 PM | +0.205 |
| 3 | Piloto 16 | 35.376 | Nov 6, 9:15 PM | +0.212 |
| 4 | ElChalach😈 | 35.400 | Nov 6, 6:57 PM | +0.236 |
| 5 | Piloto 20 | 35.519 | Nov 6, 8:42 PM | +0.355 |
| 6 | Piloto 26 | 35.543 | Nov 6, 8:17 PM | +0.379 |
| 7 | Piloto 9 | 35.563 | Nov 6, 7:52 PM | +0.399 |
| 8 | Piloto 22 | 35.564 | Nov 6, 8:24 PM | +0.400 |
| 9 | Piloto 23 | 35.586 | Nov 6, 8:30 PM | +0.422 |
| 10 | Piloto 8 | 35.591 | Nov 6, 8:22 PM | +0.427 |
| 11 | sipp | 35.596 | Nov 6, 6:02 PM | +0.432 |
| 12 | Piloto 14 | 35.597 | Nov 6, 9:02 PM | +0.433 |
| 13 | Piloto 10 | 35.610 | Nov 6, 7:55 PM | +0.446 |
| 14 | Jony M | 35.625 | Nov 1, 12:00 PM | +0.461 |
| 15 | Piloto 6 | 35.637 | Nov 6, 9:07 PM | +0.473 |
| 16 | Andrea Rissone | 35.638 | Nov 6, 6:34 PM | +0.474 |
| 17 | xornaleiRo | 35.663 | Oct 31, 5:15 PM | +0.499 |
| 18 | dago07 | 35.664 | Nov 6, 5:43 PM | +0.500 |
| 19 | Piloto 18 | 35.713 | Nov 6, 8:13 PM | +0.549 |
| 20 | Piloto 2 | 35.732 | Nov 6, 7:40 PM | +0.568 |
| 21 | Darka | 35.738 | Oct 24, 8:18 PM | +0.574 |
| 22 | Luxrayner | 35.747 | Oct 24, 7:58 PM | +0.583 |
| 23 | Piloto 21 | 35.761 | Nov 6, 8:10 PM | +0.597 |
| 24 | Piloto 3 | 35.762 | Nov 6, 8:33 PM | +0.598 |
| 25 | Piloto 27 | 35.776 | Nov 6, 9:25 PM | +0.612 |
Last 30 days · Adultos SR ยท one row per driver, their best lap in the window. Times are venue-local.